• slider image 109
:::
公告 蕭小萍 - 榮譽榜 | 2024-01-17 | 點閱數: 200

112學年度第一學期親子閱讀存摺得獎名單

恭喜以下的小朋友,希望再接再厲!
預定於1/19休業式當天頒獎!

序號 班級 座號 姓名 完成次數 序號 班級 座號 姓名 完成次數 序號 班級 座號 姓名 完成次數
1 101 2 陳詰易 1 21 201 9 劉昱宏 1 41 202 10 謝侑桀 2
2 101 6 王琝硯 1 22 201 10 黃中禕 2 42 202 11 阮祐暟 1
3 101 14 謝亞恩 1 23 201 11 范筑菁 4 43 202 12 謝欣妤 1
4 101 16 陳淨妍 1 24 201 12 謝炘烜 2 44 202 13 蕭郁璇 4
5 102 8 蔡建頡 2 25 201 13 黃靖詒 2 45 202 14 許羽彤 4
6 102 16 許沛盈 2 26 201 14 詹麗臻 2 46 202 15 陳袖嬿 2
7 102 19 張宸語 1 27 201 15 賴彤瑄 2 47 202 16 陳芊尹 1
8 103 5 葉峻瑋 1 28 201 16 陳盈茜 5 48 202 18 李均芮 1
9 103 6 王宏齊 1 29 201 17 周音潔 3 49 202 19 王沛文 2
10 103 7 蔡畇皓 1 30 201 18 陳苡瑄 1 50 202 20 王懷萲 2
11 103 12 賴泫希 1 31 201 19 何昕澄 3 51 203 1 張正諺 3
12 103 16 許巧欣 1 32 201 20 朱吏炘 2 52 203 2 陳瑨典 1
13 201 1 許洺堃 7 33 201 21 洪睿諺 1 53 203 3 陳瑨恩 1
14 201 2 黃子宸 2 34 202 1 楊晧鈞 5 54 203 4 江岩祐 2
15 201 3 謝松諺 2 35 202 2 王書頡 1 55 203 5 楊弘翊 4
16 201 4 黃科橙 3 36 202 3 張誥哲 1 56 203 6 許祈碩 1
17 201 5 王昺凡 1 37 202 5 蘇耿樟 1 57 203 7 陳高裕豐 1
18 201 6 董仁承 2 38 202 6 程文隆 3 58 203 8 彭浩軒 1
19 201 7 蕭丞尉 2 39 202 7 張聿禮 2 59 203 10 卓振永 1
20 201 8 蔡孟學 2 40 202 8 李恩葵 2 60 203 11 葉以楨 2
序號 班級 座號 姓名 完成次數 序號 班級 座號 姓名 完成次數 序號 班級 座號 姓名 完成次數
61 203 12 許承琁 2 81 401 12 鄭羣融 2 101 402 12 郭禹辰 1
62 203 13 鄧子賢 3 82 401 13 李紫嫙 1 102 402 13 陳以玹 1
63 203 14 許吏瑩 3 83 401 14 蕭妍瑩 3 103 402 14 鄭渝潔 1
64 203 15 洪梓芹 1 84 401 15 蔡芃萱 5 104 402 15 湯沛蓉 3
65 203 16 邱詠雲 1 85 401 16 童詩尹 2 105 402 16 許舒琁 6
66 203 17 楊芷僑 1 86 401 17 陳枋岑 2 106 402 19 楊芷欣 1
67 203 18 張珈毓 2 87 401 18 曹炘妤 4 107 402 20 王沐恩 1
68 203 19 詹筑安 1 88 401 19 張芩榛 3 108 402 21 王沛恩 1
69 203 20 湯子潔 1 89 401 20 張芮慈 3 109 402 22 江若唯 4
70 401 1 劉丞恩 2 90 401 21 劉雅芸 2 110 402 23 程惠雯 1
71 401 2 徐永燁 2 91 401 22 劉芃妧 2 111 402 24 何佾蓁 2
72 401 3 謝洺彥 7 92 401 23 劉嫚菲 3 112 502 5 謝瑞紳 1
73 401 4 董冠為 4 93 401 24 鄭悅伶 3 113 502 7 劉哲宇 5
74 401 5 楊竣宇 2 94 402 1 陳俊佑 1 114 502 8 彭柏睿 2
75 401 6 劉哲旭 7 95 402 2 謝孟叡 1 115 502 9 劉峻維 1
76 401 7 羅暐荃 6 96 402 3 范凱惟 1 116 502 13 李昀嬡 1
77 401 8 方健忠 5 97 402 5 廖振聿 1 117 502 15 胡語晴 1
78 401 9 張志銪 4 98 402 7 卓珈民 1 118 502 16 武傳亞 1
79 401 10 蔡承希 3 99 402 8 蕭浚祐 1 119 502 17 楊詠晴 2
80 401 11 蔡東霖 3 100 402 11 陳正諺 1 120 502 18 張敦琪 1
序號 班級 座號 姓名 完成次數 序號 班級 座號 姓名 完成次數
121 502 19 張詠晴 2 141 504 2 卓敬軒 1
122 502 20 賴彥汝 1 142 504 3 林子杰 1
123 502 21 卓鈺庭 2 143 504 6 黎俊林 1
124 502 22 游唯萱 1 144 504 10 蕭維廷 1
125 502 23 陳靚毓 1 145 504 11 蕭子涵 1
126 503 4 鄭皓澤 1 146 504 12 陳沛璇 1
127 503 5 石詠銘 1 147 504 13 林詠珈 1
128 503 6 陳彥丞 1 148 504 17 游捷伃 1
129 503 7 陳彥宇 1 149 504 19 楊云喬 1
130 503 8 盧冠廷 1 150 504 20 李予緁 1
131 503 9 陳楷杰 1 151 504 22 謝惠聿 1
132 503 10 鄭襄俊 1 152 504 23 王薇儒 1
133 503 12 楊淨婕 1
134 503 14 王子瑄 1
135 503 17 蔡芝綺 1
136 503 18 曾姿芸 1
137 503 19 郭欣瑜 3
138 503 20 陳玟妍 1
139 503 21 郭品瑤 1
140 503 23 黃熙旆 1
:::

新民國小粉絲頁

彰化縣教育處粉絲頁

即時空品測站資訊看板

:::

搜尋

文章類別